發布單位 | 衛生部 衛生部 | 發布文號 | 衛生部公告2008年第18號 |
---|---|---|---|
發布日期 | 2008-08-07 | 生效日期 | 2008-08-07 |
有效性狀態 | ![]() | 廢止日期 | 暫無 |
屬性 | 通告公告 | 專業屬性 | 其他 |
備注 | http://www.gov.cn/gzdt/2008-08/19/content_1074926.htm |
根據《中華人民共和國食品衛生法》和《食品添加劑衛生管理辦法》的規定,制定《運動營養食品中食品添加劑和食品營養強化劑使用規定》,現予發布,自發布之日起施行。
特此公告。
附件: 運動營養食品中食品添加劑和食品營養強化劑使用規定
二○○八年八月七日
運動營養食品中食品添加劑和食品營養強化劑使用規定
運動營養食品指為適應運動員(系指專門從事某項體育運動訓練和參加比賽的人員)的生理、代謝需要或某些特殊營養素的需求,按特殊配方而專門加工、調制的食品或營養補充食品。為了規范運動營養食品中食品添加劑和食品營養強化劑的使用,現制定以下關于運動營養食品中食品添加劑和食品營養強化劑的使用規定。
一、食品添加劑:不同食品類別的運動營養食品中食品添加劑的使用參照《食品添加劑使用衛生標準》(GB2760-2007)中相同或相近類別的食品。
二、營養強化劑:建議運動營養食品中食品營養強化劑的使用按《運動營養食品中營養強化劑使用規定》(附表)中規定執行。
附表:運動營養食品中營養強化劑使用規定
營養強化劑名稱a | 使用范圍 | 強化量b |
維生素A/(μgRE) | 運動營養食品 | 120-1000 |
維生素D/(μg) | 運動營養食品 | 1.5-12.5 |
維生素E/(mgα-TE) | 運動營養食品 | 2.1-150 |
維生素K/(μg) | 運動營養食品 | 20-100 |
維生素B1/(mg) | 運動營養食品 | 0.2-20 |
維生素B2/(mg) | 運動營養食品 | 0.2-20 |
維生素B6/(mg) | 運動營養食品 | 0.2-10 |
維生素B12/(μg) | 運動營養食品 | 0.4-10 |
維生素C/(mg) | 運動營養食品 | 15-500 |
葉酸/(μg) | 運動營養食品 | 60-400 |
煙酸/(mg) | 運動營養食品 | 2.1-30 |
膽堿/(mg) | 運動營養食品 | 75-1500 |
生物素/(μg) | 運動營養食品 | 4.5-100 |
泛酸/(mg) | 運動營養食品 | 0.8-20 |
鈣/(mg) | 運動營養食品 | 150-1500 |
鉀/(mg) | 運動營養食品 | 300-3000 |
鎂/(mg) | 運動營養食品 | 53-500 |
鐵/(mg) | 運動營養食品 | 2.3-25 |
鋅/(mg) | 運動營養食品 | 1.7-25 |
硒/(μg) | 運動營養食品 | 7.5-150 |
銅/(mg) | 運動營養食品 | 0.3-1.5 |
碘/(μg) | 運動營養食品 | 22.5-100 |
錳/(mg) | 運動營養食品 | 0.5-3.0 |
磷/(mg) | 運動營養食品 | 105-1000 |
左旋肉堿/(g) | 運動營養食品 | 1-4 |
?;撬?(g) | 運動營養食品 | 1-6 |
a:營養強化劑的來源使用《食品營養強化劑使用衛生標準》(GB14880-1994)批準的營養素來源
b:強化量以運動員的每天營養素攝入量計