2019年5月8日,北京市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布《關于2019年食品安全監(jiān)督抽檢信息的公告(2019年第19期)》。信息顯示,該局組織抽檢了24類食品共490批次樣品。其中,抽檢水果66批次,全部合格。
公眾發(fā)現(xiàn)食品安全違法行為,可撥打12331熱線電話進行投訴或舉報。
附件:本次檢驗項目.docx
水果監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息 | |||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 備注 |
1 | / | / | 北京萬達嘉華酒店管理有限公司銀河嘉華酒店 | 蘋果 | 散裝稱重 | 2018-05-21 |
|
2 | / | / | 北京佳樂果源商貿(mào)有限公司(北京東寺渠農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司) | 桔子 | 散裝 | 2018-10-21 |
|
3 | / | / | 北京佳樂果源商貿(mào)有限公司(北京東寺渠農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司) | 獼猴桃 | 散裝 | 2018-10-21 |
|
4 | / | / | 趙魯梅(北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場中心) | 樹莓 | 散裝 | 2018-10-23 |
|
5 | / | / | 趙魯梅(北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場中心) | 黑莓 | 散裝 | 2018-10-23 |
|
6 | / | / | 北京佳樂果源商貿(mào)有限公司(北京東寺渠農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司) | 大桃 | 散裝 | 2018-10-21 |
|
7 | 現(xiàn)場無法提供 | / | 北京明燕鑫水果批發(fā)部(北京順鑫石門農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場有限公司) | 皇冠梨 | 散裝 | 2018-06-29 |
|
8 | 北京秋利同匯商貿(mào)中心(供貨) | 北京市朝陽區(qū)慧忠里303號惠通發(fā)社區(qū)菜市場19號 | 北京市朝陽區(qū)環(huán)宇幼兒園 | 火龍果 | 散裝 | 2018-06-05 |
|
9 | / | / | 北京雙峪宏業(yè)水果銷售中心(北京雙峪農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場中心) | 橙子 | 散裝 | 2018-10-15 |
|
10 | 現(xiàn)場無法提供 | / | 北京明燕鑫水果批發(fā)部(北京順鑫石門農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場有限公司) | 綠寶香瓜 | 散裝 | 2018-06-29 |
|
11 | 北京山川美食品有限公司(供貨) | 北京市海淀區(qū)四道口路1號2號樓2層210室 | 中國全聚德(集團)股份有限公司北京全聚德通州店 | 哈密瓜 | 散裝 | 2018-09-11(購進日期) |
|
12 | 公司統(tǒng)一配送 | / | 北京京百度餐飲管理有限公司第八分公司 | 梨 | 散裝 | 2018-07-16(購進日期) |
|
13 | 北京山川美食品有限公司(供貨) | 北京市海淀區(qū)四道口路1號2號樓2層210室 | 中國全聚德(集團)股份有限公司北京全聚德通州店 | 橙子 | 散裝 | 2018-09-11(購進日期) |
|
14 | 公司統(tǒng)一配送 | / | 北京合牛餐飲管理有限公司 | 皇冠梨 | 散裝 | 2018-09-10(購進日期) |
|
15 | 北京永昌順林水產(chǎn)品經(jīng)銷中心(供貨) | 北京市豐臺區(qū)京開路新發(fā)地橋西側(cè)新發(fā)地市場綜合交易大廳下貨區(qū)8號 | 北京徽派逸品餐飲有限公司 | 木瓜 | 散裝 | 2018-06-22(購進日期) |
|
16 | 果宴(北京)商貿(mào)有限責任公司(供貨) | 北京市平谷區(qū)中關村科技園區(qū)平谷園興谷A區(qū)6號-355 | 北京瀚金佰九號國際溫泉酒店 | 橙子 | 散裝 | 2018-07-18(購進日期) |
|
17 | 北京華泰云禧商貿(mào)有限公司(供貨) | 北京市豐臺區(qū)新發(fā)地銀地西路18號北水嘉倫市場E廳6號冷庫 | 北京市營養(yǎng)源研究所(職工食堂) | 甜瓜 | 散裝 | 2018-05-17(購進日期) |
|
18 | 果宴(北京)商貿(mào)有限責任公司(供貨) | 北京市平谷區(qū)中關村科技園區(qū)平谷園興谷A區(qū)6號-355 | 北京瀚金佰九號國際溫泉酒店 | 蘋果 | 散裝 | 2018-07-18(購進日期) |
|
19 | 大荔縣鮮芝韻農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(供貨) | 陜西省渭南市大荔縣安仁鎮(zhèn)下魯坡村七組 | 北京市豐臺區(qū)長辛店第一幼兒園 | 蘋果 | 散裝 | 2018-09-11(購進日期) |
|
20 | 果宴(北京)商貿(mào)有限責任公司(供貨) | 北京市平谷區(qū)中關村科技園區(qū)平谷園興谷A區(qū)6號-355 | 北京瀚金佰九號國際溫泉酒店 | 香梨 | 散裝 | 2018-07-18(購進日期) |
|
21 | 北京時代鮮生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù)發(fā)展有限公司(供貨) | 北京市大興區(qū)黃村東大街市場街2號1層1006室 | 河北彼爾森餐飲管理有限責任公司北京分公司 | 橙子 | 散裝 | 2018-06-22(購進日期) |
|
22 | 大荔縣鮮芝韻農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(供貨) | 陜西省渭南市大荔縣安仁鎮(zhèn)下魯坡村七組 | 北京市豐臺區(qū)長辛店第一幼兒園 | 梨 | 散裝 | 2018-09-11(購進日期) |
|
23 | 公司統(tǒng)一配送 | / | 北京合牛餐飲管理有限公司 | 蘋果 | 散裝 | 2018-09-10(購進日期) |
|
24 | 北京時代鮮生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù)發(fā)展有限公司(供貨) | 北京市大興區(qū)黃村東大街市場街2號1層1006室 | 河北彼爾森餐飲管理有限責任公司北京分公司 | 火龍果 | 散裝 | 2018-06-22(購進日期) |
|
25 | 果宴(北京)商貿(mào)有限責任公司(供貨) | 北京市平谷區(qū)中關村科技園區(qū)平谷園興谷A區(qū)6號-355 | 北京瀚金佰九號國際溫泉酒店 | 火龍果 | 散裝 | 2018-07-18(購進日期) |
|
26 | 北京綠鮮順通果品有限公司(供貨) | 北京市通州區(qū)通惠北路甲27號八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場果區(qū)166號 | 北京京百度餐飲管理有限公司 | 橙子 | 散裝 | 2018-05-09(購進日期) |
|
27 | 北京山川美食品有限公司(供貨) | 北京市海淀區(qū)四道口路1號2號樓2層210室 | 中國全聚德(集團)股份有限公司北京全聚德通州店 | 梨 | 散裝 | 2018-09-11(購進日期) |
|
28 | 北京廣遠天下商貿(mào)有限公司(供貨) | 北京市豐臺區(qū)趙辛店500號18幢25 | 北京金源酒店管理有限責任公司 | 橘子 | 散裝 | 2018-05-07(購進日期) |
|
29 | 北京鵬盛源商貿(mào)有限公司(供貨) | 北京市通州區(qū)宋莊鎮(zhèn)溝渠莊村委會西500米 | 北京市通州區(qū)淘樂思藝術(shù)幼兒園 | 哈密瓜 | 散裝 | 2018-07-20(購進日期) |
|
30 | 北京時代鮮生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù)發(fā)展有限公司(供貨) | 北京市大興區(qū)黃村東大街市場街2號1層1006室 | 河北彼爾森餐飲管理有限責任公司北京分公司 | 香瓜 | 散裝 | 2018-06-22(購進日期) |
|
31 | 北京鵬輝永盛農(nóng)產(chǎn)品有限公司(供貨) | 北京市朝陽區(qū)十八里店鄉(xiāng)周莊村北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品市場內(nèi)果品區(qū)4廳檔口17號 | 北京河南商務酒店 | 蘋果 | 散裝 | 2018-05-10(購進日期) |
|
32 | 北京時代鮮生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù)發(fā)展有限公司(供貨) | 北京市大興區(qū)黃村東大街市場街2號1層1006室 | 河北彼爾森餐飲管理有限責任公司北京分公司 | 沙白瓜 | 散裝 | 2018-06-22(購進日期) |
|
33 | 北京海創(chuàng)富正源商貿(mào)有限公司(供貨) | 北京市密云區(qū)巨各莊鎮(zhèn)八家莊村(北京康達富民農(nóng)副產(chǎn)品交易市場院內(nèi)28號) | 北京市大興區(qū)永華實驗學校 | 梨 | 散裝 | 2018-09-06(購進日期) |
|
34 | 北京時代鮮生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù)發(fā)展有限公司(供貨) | 北京市大興區(qū)黃村東大街市場街2號1層1006室 | 河北彼爾森餐飲管理有限責任公司北京分公司 | 小芒果 | 散裝 | 2018-06-22(購進日期) |
|
35 | 北京鵬輝永盛農(nóng)產(chǎn)品有限公司(供貨) | 北京市朝陽區(qū)十八里店鄉(xiāng)周莊村北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品市場內(nèi)果品區(qū)4廳檔口17號 | 北京河南商務酒店 | 橙子 | 散裝 | 2018-05-10(購進日期) |
|
36 | / | / | 北京紅盛源餐飲有限公司 | 火龍果 | 散裝 | 2018-05-25(購進日期) |
|
37 | / | / | 北京優(yōu)爾餐飲有限公司平谷分公司 | 油桃 | 散裝 | 2018-05-24(購進日期) |
|
38 | / | / | 北京市中家鑫園溫泉酒店 | 香梨 | 散裝 | 2018-04-10(購進日期) |
|
39 | / | / | 北京廣世華夏餐飲有限公司 | 梨 | 散裝 | 2018-05-22(購進日期) |
|
40 | / | / | 北京萬柳閣餐飲有限公司 | 蘋果 | 散裝 | 2018-06-13(購進日期) |
|
41 | / | / | 北京天竺綜合保稅區(qū)管理委員會 | 蘋果 | 散裝 | 2018-05-20(購進日期) |
|
42 | / | / | 北京紅盛源餐飲有限公司 | 橙子 | 散裝 | 2018-05-25(購進日期) |
|
43 | / | / | 北京遇順餐飲有限責任公司 | 橙子 | 散裝 | 2018/5/21(購進日期) |
|
44 | / | / | 北京泰山御座商務酒店有限公司 | 紅提葡萄 | 散裝 | 2018-06-08(購進日期) |
|
45 | / | / | 北京平安府賓館有限公司 | 蘋果 | 散裝 | 2018-05-30(購進日期) |
|
46 | / | / | 北京長白情大年初一農(nóng)家院餐廳 | 蘋果 | 散裝 | 2018-06-13(購進日期) |
|
47 | / | / | 北京恒大乾源清花餐飲管理有限公司 | 蘋果 | 散裝 | 2018-05-23(購進日期) |
|
48 | / | / | 北京匯食軒餐飲有限公司 | 油桃 | 散裝 | 2018-05-21(購進日期) |
|
49 | / | / | 北京蜀都賓館 | 蘋果 | 散裝 | 2018-05-31(購進日期) |
|
50 | / | / | 貝拉吉奧(北京)餐飲管理有限公司第三十二分公司 | 菠蘿 | 散裝 | 2018-05-21(購進日期) |
|
51 | / | / | 北京優(yōu)爾餐飲有限公司平谷分公司 | 蘋果 | 散裝 | 2018-05-24(購進日期) |
|
52 | / | / | 北京必勝客比薩餅有限公司陶然亭餐廳 | 檸檬 | 500g/盒 | 2018-06-12(購進日期) |
|
53 | / | / | 北京優(yōu)爾餐飲有限公司平谷分公司 | 伊麗莎白瓜 | 散裝 | 2018-05-24(購進日期) |
|
54 | / | / | 北京綜合保稅區(qū)開發(fā)管理有限公司 | 蘋果 | 散裝 | 2018-05-21(購進日期) |
|
55 | / | / | 北京和禾祥記餐飲有限公司 | 蘋果 | 散裝 | 2018-06-01(購進日期) |
|
56 | / | / | 北京美食快充餐飲管理有限責任公司 | 蘋果 | 散裝 | 2018-06-12(購進日期) |
|
57 | / | / | 北京廣世華夏餐飲有限公司 | 橙子 | 散裝 | 2018-05-20(購進日期) |
|
58 | / | / | 北京府膳餐飲管理有限公司 | 梨 | 散裝 | 2018-04-07(購進日期) |
|
59 | / | / | 北京市金都凱悅餐飲有限公司 | 香梨 | 散裝 | 2018-05-22(購進日期) |
|
60 | / | / | 北京優(yōu)爾餐飲有限公司平谷分公司 | 羊角蜜 | 散裝 | 2018-05-24(購進日期) |
|
61 | / | / | 北京匯食軒餐飲有限公司 | 香梨 | 散裝 | 2018-05-21(購進日期) |
|
62 | / | / | 北京市金都凱悅餐飲有限公司 | 香瓜 | 散裝 | 2018-05-22(購進日期) |
|
63 | / | / | 北京香飄香快餐廳 | 橙子 | 散裝 | 2018-05-20(購進日期) |
|
64 | / | / | 北京東來順前門飯莊有限公司 | 蘋果 | 散裝 | 2018-06-11(購進日期) |
|
65 | / | / | 北京遇順餐飲有限責任公司 | 蘋果 | 散裝 | 2018-05-21(購進日期) |
|
66 | / | / | 北京綜合保稅區(qū)開發(fā)管理有限公司 | 梨 | 散裝 | 2018-05-21(購進日期) |
|
?