2018年11月7日,天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于國(guó)抽5批次不合格食品的通告 (2018年第47號(hào))》,5批次蔬菜制品樣品抽檢不合格。
根據(jù)原國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局《2018年食品安全抽檢計(jì)劃》部署,天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)抽檢轉(zhuǎn)移地方及匹配任務(wù)四大類食品共計(jì)168批次樣品。其中,抽檢蔬菜制品62批次,5批次不合格;茶葉及相關(guān)制品16批次,全部合格;淀粉及淀粉制品30批次,全部合格;糧食加工品60批次,全部合格。
不合格樣品所涉及的被抽樣單位、產(chǎn)品和不合格指標(biāo)為:1. 天津市人人樂(lè)商業(yè)有限公司宜興埠購(gòu)物廣場(chǎng)銷售的標(biāo)稱天津市豆寶寶食品有限公司生產(chǎn)的地環(huán)(醬腌菜)苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))項(xiàng)目、醬黃瓜(醬腌菜)糖精鈉(以糖精計(jì))項(xiàng)目、竹葉青(醬腌菜)糖精鈉(以糖精計(jì))項(xiàng)目不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn);2. 王連軍銷售的標(biāo)稱天津市貴合食品有限公司生產(chǎn)的多味宮廷黃瓜(醬油漬菜)防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和項(xiàng)目不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn);3. 天津市北辰區(qū)穎軒食品店銷售的紅油港椒防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和項(xiàng)目不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
對(duì)抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,由北辰區(qū)、薊州區(qū)、靜海區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局按照《中華人民共和國(guó)食品安全法》的規(guī)定,已責(zé)令生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)及時(shí)采取下架、召回等措施。天津市市場(chǎng)監(jiān)管委要求上述部門及區(qū)局對(duì)不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)一步調(diào)查處理,查明生產(chǎn)不合格產(chǎn)品的批次、數(shù)量和原因,制定整改措施。
蔬菜制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目)
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC1812110730690 | 1 | 天津市豆寶寶食品有限公司 | 天津市北辰區(qū)雙口鎮(zhèn)下河頭村 | 天津市人人樂(lè)商業(yè)有限公司宜興埠購(gòu)物廣場(chǎng) | 北辰區(qū)宜白路與均勝路交口 | 地環(huán)(醬腌菜) | 計(jì)量銷售 | / | 2018/7/6 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))g/kg║4.72║≤1.0 | 蔬菜制品 | 2018年第47號(hào) | 2018.11.07 | 天津/轉(zhuǎn)移/監(jiān)督抽檢 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部乳品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | / |
GC1812110730691 | 2 | 天津市豆寶寶食品有限公司 | 天津市北辰區(qū)雙口鎮(zhèn)下河頭村 | 天津市人人樂(lè)商業(yè)有限公司宜興埠購(gòu)物廣場(chǎng) | 北辰區(qū)宜白路與均勝路交口 | 醬黃瓜(醬腌菜) | 計(jì)量銷售 | / | 2018/7/6 | 糖精鈉(以糖精計(jì))g/kg║0.458║≤0.15 | 蔬菜制品 | 2018年第47號(hào) | 2018.11.07 | 天津/轉(zhuǎn)移/監(jiān)督抽檢 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部乳品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | / |
GC1812110730692 | 3 | 天津市豆寶寶食品有限公司 | 天津市北辰區(qū)雙口鎮(zhèn)下河頭村 | 天津市人人樂(lè)商業(yè)有限公司宜興埠購(gòu)物廣場(chǎng) | 北辰區(qū)宜白路與均勝路交口 | 竹葉青(醬腌菜) | 計(jì)量銷售 | / | 2018/7/6 | 糖精鈉(以糖精計(jì))g/kg║0.428║≤0.15 | 蔬菜制品 | 2018年第47號(hào) | 2018.11.07 | 天津/轉(zhuǎn)移/監(jiān)督抽檢 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部乳品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | / |
GC1812110730701 | 4 | 天津市貴合食品有限公司 | 天津市北辰區(qū)西堤頭鎮(zhèn)西堤頭村農(nóng)業(yè)大棚旁 | **(王連軍) | 天津市北辰區(qū)普天東里菜市場(chǎng)14區(qū)3、4號(hào) | 多味宮廷黃瓜(醬油漬菜) | 計(jì)量銷售 | / | 2018/6/28 | 防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和║1.766║≤1 | 蔬菜制品 | 2018年第47號(hào) | 2018.11.07 | 天津/轉(zhuǎn)移/監(jiān)督抽檢 | 復(fù)檢機(jī)構(gòu):國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)天津站 | 此結(jié)果為復(fù)檢結(jié)果 |
GC1812110730712 | 5 | / | / | 天津市北辰區(qū)穎軒食品店 | 天津市北辰區(qū)北倉(cāng)鎮(zhèn)延吉道新集賢農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)一樓蔬菜區(qū)114號(hào) | 紅油港椒 | 計(jì)量銷售 | / | 2018/5/24 | 防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和║1.61║≤1 | 蔬菜制品 | 2018年第47號(hào) | 2018.11.07 | 天津/轉(zhuǎn)移/監(jiān)督抽檢 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部乳品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | / |
附件:
1.本次檢驗(yàn)項(xiàng)目
2.部分不合格項(xiàng)目的小知識(shí)
3.食品抽檢合格、不合格信息
?