2018年11月8日,池州市食品藥品監(jiān)督管理局官網(wǎng)公布2018年第四十八期食品安全監(jiān)督抽檢信息。本次抽檢食品為3批次速凍食品,20批次蔬菜,共23批次,全部合格。
池州市食品藥品監(jiān)督管理局提示廣大消費(fèi)者,購(gòu)買食品時(shí)要通過正規(guī)可靠渠道并保存相應(yīng)購(gòu)物憑證,要看清外包裝上的相關(guān)標(biāo)識(shí),如生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱和地址、成分或配料表等信息;查看真空包裝是否漏氣漲袋、有沒有變質(zhì);不要購(gòu)買無廠名、廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期的產(chǎn)品,不要購(gòu)買超過保質(zhì)期的產(chǎn)品。凡購(gòu)買不合格產(chǎn)品應(yīng)停止食用,及時(shí)與生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)銷商聯(lián)系。在市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品請(qǐng)撥打12331熱線電話進(jìn)行投訴或舉報(bào)。
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息 | |||||||||
?? 抽檢的主要為花菜、藕、黃瓜等。 | |||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省市 | 食品名稱 | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 分類 | 備注 |
1 | / | / | 貴池區(qū)天鮮配超市/池州市秋浦中路133號(hào) | 安徽省池州市 | 有機(jī)菜花 | ?2018.9.11(購(gòu)進(jìn)日期) | 散裝稱重 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
|
2 | / | / | 貴池區(qū)天鮮配超市/池州市秋浦中路133號(hào) | 安徽省池州市 | 花菜 | ?2018.9.11(購(gòu)進(jìn)日期) | 散裝稱重 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
|
3 | / | / | 貴池區(qū)天鮮配超市/池州市秋浦中路133號(hào) | 安徽省池州市 | 西芹 | ?2018.9.11(購(gòu)進(jìn)日期) | 散裝稱重 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
|
4 | / | / | 貴池區(qū)天鮮配超市/池州市秋浦中路133號(hào) | 安徽省池州市 | 特價(jià)藕 | ?2018.9.11(購(gòu)進(jìn)日期) | 散裝稱重 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
|
5 | / | / | 貴池區(qū)天鮮配超市/池州市秋浦中路133號(hào) | 安徽省池州市 | 西紅柿 | ?2018.9.11(購(gòu)進(jìn)日期) | 散裝稱重 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
|
6 | / | / | 個(gè)體工商戶 龍小榮/池州市貴池區(qū)杏花村農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 安徽省池州市 | 花菜 | ?2018.9.13(購(gòu)進(jìn)日期) | 散裝稱重 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
|
7 | / | / | 個(gè)體工商戶 龍小榮/池州市貴池區(qū)杏花村農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 安徽省池州市 | 有機(jī)菜花 | ?2018.9.13(購(gòu)進(jìn)日期) | 散裝稱重 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
|
8 | / | / | 個(gè)體工商戶 龍小榮/池州市貴池區(qū)杏花村農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 安徽省池州市 | 包菜 | ?2018.9.13(購(gòu)進(jìn)日期) | 散裝稱重 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
|
9 | / | / | 個(gè)體工商戶 龍小榮/池州市貴池區(qū)杏花村農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 安徽省池州市 | 藕 | ?2018.9.13(購(gòu)進(jìn)日期) | 散裝稱重 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
|
10 | / | / | 個(gè)體工商戶 龍小榮/池州市貴池區(qū)杏花村農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 安徽省池州市 | 黃瓜 | ?2018.9.13(購(gòu)進(jìn)日期) | 散裝稱重 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
|
11 | / | / | 個(gè)體工商戶 龍小榮/池州市貴池區(qū)杏花村農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 安徽省池州市 | 茄子 | ?2018.9.13(購(gòu)進(jìn)日期) | 散裝稱重 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
|
12 | / | / | 個(gè)體工商戶 龍小榮/池州市貴池區(qū)杏花村農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 安徽省池州市 | 大芹菜 | ?2018.9.13(購(gòu)進(jìn)日期) | 散裝稱重 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
|
13 | / | / | 個(gè)體工商戶 余宏杰/池州市貴池區(qū)杏花村農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 安徽省池州市 | 西紅柿 | ?2018.9.13(購(gòu)進(jìn)日期) | 散裝稱重 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
|
14 | / | / | 個(gè)體工商戶 余宏杰/池州市貴池區(qū)杏花村農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 安徽省池州市 | 藕 | ?2018.9.13(購(gòu)進(jìn)日期) | 散裝稱重 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
|
15 | / | / | 個(gè)體工商戶 畢幸福/池州市貴池區(qū)杏花村農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 安徽省池州市 | 西紅柿 | ?2018.9.13(購(gòu)進(jìn)日期) | 散裝稱重 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
|
16 | / | / | 個(gè)體工商戶 畢幸福/池州市貴池區(qū)杏花村農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 安徽省池州市 | 平包菜 | ?2018.9.13(購(gòu)進(jìn)日期) | 散裝稱重 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
|
17 | / | / | 個(gè)體工商戶 畢幸福/池州市貴池區(qū)杏花村農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 安徽省池州市 | 藕 | ?2018.9.13(購(gòu)進(jìn)日期) | 散裝稱重 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
|
18 | / | / | 個(gè)體工商戶 畢幸福/池州市貴池區(qū)杏花村農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 安徽省池州市 | 有機(jī)菜花 | ?2018.9.13(購(gòu)進(jìn)日期) | 散裝稱重 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
|
19 | / | / | 個(gè)體工商戶 畢幸福/池州市貴池區(qū)杏花村農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 安徽省池州市 | 芹菜 | ?2018.9.13(購(gòu)進(jìn)日期) | 散裝稱重 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
|
20 | / | / | 個(gè)體工商戶 畢幸福/池州市貴池區(qū)杏花村農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 安徽省池州市 | 茄子 | ?2018.9.13(購(gòu)進(jìn)日期) | 散裝稱重 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
|
?
???????????????????? ?速凍食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? | |||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省市 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 備注 |
1 | 池州市富健食品有限公司 | 安徽省石臺(tái)縣磯灘大龍灣 | 池州市富健食品有限公司 | 安徽省池州市 | 品福拋餅 | 凈含量:550克/袋 | 2018/8/21 | 速凍食品 |
|
2 | 無錫華順民生食品有限公司(M) | 無錫市惠山區(qū)錢橋街道曉陸路68號(hào) | 池州大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 安徽省池州市 | 豆沙湯圓 | 400毫升/袋 | 2018/8/16 | 速凍食品 |
|
3 | 上海長(zhǎng)生食品有限公司 | 上海寶山區(qū)虎林路235號(hào) | 池州大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 安徽省池州市 | 牛肉片 | 280克/袋 | 2018/7/30 | 速凍食品 |
|