品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2019-6-5 | |
洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2019-6-5 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2019-6-5 | |
小白菜 | 中牟|普通|公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-6-5 |
白菜 | 山東|普通|公斤 | 0.40 | 0.30 | 0.35 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-6-5 |
洋白菜 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-6-5 | |
小白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-6-5 | |
大白菜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-6-5 |
2019年6月5日全國白菜價格
品名規格最高價最低價均價市場名稱發布日期大白菜 0.00 0.00 0.60 新疆海寶國際農產品物流商貿城2019-6-5洋白菜 0.00 0.00 1.60 河北館陶金鳳禽蛋批發市場2019-6-5大白菜 0.00 0.00