品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
蒜薹 | 7.50 | 5.50 | 6.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-6-5 | |
蒜薹 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-5 | |
蒜薹 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-5 | |
蒜薹 | . | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2019-6-5 |
蒜薹 | 9.00 | 8.50 | 8.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-5 | |
蒜薹 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2019-6-5 | |
蒜薹 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-5 | |
蒜薹 | 5.00 | 4.00 | 4.40 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-5 |
2019年6月5日全國(guó)蒜薹價(jià)格
品名規(guī)格最高價(jià)最低價(jià)均價(jià)市場(chǎng)名稱發(fā)布日期蒜薹 7.50 5.50 6.50 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司2019-6-5蒜薹 7.00 7.00 7.00 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng)2019-6-5蒜薹 0.00 7.00