品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
海鮮菇 | 山東/本地/福建|普通|公斤 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-5 |
海鮮菇 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-5 | |
精品菜-海鮮菇 | 福建 | 17.00 | 15.00 | 16.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-6-5 |
海鮮菇 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2019-6-5 | |
海鮮菇 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 天惠超市 | 2019-6-5 |
2019年6月5日全國(guó)海鮮菇價(jià)格
品名規(guī)格最高價(jià)最低價(jià)均價(jià)市場(chǎng)名稱發(fā)布日期海鮮菇山東/本地/福建|普通|公斤8.40 8.40 8.40 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司2019-6-5海鮮菇 12.00 8.00 10.00 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品