品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鯰魚 | 中牟|普通|公斤 | 7.00 | 6.60 | 6.80 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-5 |
鯰魚 | 150≤條重<250 | 11.60 | 11.00 | 11.30 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-6-5 |
鯰魚 | 250≤條重<500 | 12.00 | 11.60 | 11.80 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-6-5 |
鯰魚 | 條重≥500 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-6-5 |
鯰魚 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-5 | |
鯰魚 | 蘇州、上海、福建廈門 | 8.00 | 7.40 | 7.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-6-5 |
鯰魚 | 元/kg | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-6-5 |
2019年6月5日全國鯰魚價格
品名規(guī)格最高價最低價均價市場名稱發(fā)布日期鯰魚中牟|普通|公斤7.00 6.60 6.80 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司2019-6-5鯰魚150≤條重<25011.60 11.00 11.30 湖北武漢白沙洲農(nóng)副