2019年7月10日據(jù)統(tǒng)計四川、天津、上海、陜西玉米價格行情,單位:元/噸
陜西省 富平縣 玉米價格 7月10日 15%水分 2150.00 元/噸
陜西省 城固縣 玉米價格 7月10日 15%水分 1900.00 元/噸
陜西省 臨渭區(qū) 玉米價格 7月10日 15%水分 1900.00 元/噸
陜西省 長安區(qū) 玉米價格 7月10日 15%水分 1980.00 元/噸
陜西省 富平縣 玉米價格 7月10日 15%水分 2150.00 元/噸
上海市 徐匯區(qū) 玉米價格 7月10日 15%水分 2100.00 元/噸
四川省 中江縣 玉米價格 7月10日 15%水分 2300.00 元/噸
四川省 昭化區(qū) 玉米價格 7月10日 15%水分 2200.00 元/噸
四川省 敘永縣 玉米價格 7月10日 15%水分 2260.00 元/噸
四川省 中江縣 玉米價格 7月10日 15%水分 2188.00 元/噸
四川省 青神縣 玉米價格 7月10日 15%水分 1822.00 元/噸
四川省 大邑縣 玉米價格 7月10日 15%水分 2063.00 元/噸
四川省 中江縣 玉米價格 7月10日 15%水分 2200.00 元/噸
四川省 榮縣 玉米價格 7月10日 15%水分 2160.00 元/噸
四川省 船山區(qū) 玉米價格 7月10日 15%水分 2106.00 元/噸
四川省 青白江區(qū) 玉米價格 7月10日 15%水分 2160.00 元/噸
四川省 大安區(qū) 玉米價格 7月10日 15%水分 1810.00 元/噸
四川省 中江縣 玉米價格 7月10日 15%水分 2000.00 元/噸
四川省 大英縣 玉米價格 7月10日 15%水分 2300.00 元/噸
四川省 中江縣 玉米價格 7月10日 15%水分 1950.00 元/噸
四川省 中江縣 玉米價格 7月10日 15%水分 2080.00 元/噸
四川省 中江縣 玉米價格 7月10日 15%水分 2200.00 元/噸
四川省 都江堰市 玉米價格 7月10日 15%水分 2280.00 元/噸
四川省 昭化區(qū) 玉米價格 7月10日 15%水分 2200.00 元/噸
四川省 蒲江縣 玉米價格 7月10日 15%水分 2150.00 元/噸
四川省 劍閣縣 玉米價格 7月10日 15%水分 2300.00 元/噸
四川省 敘永縣 玉米價格 7月10日 15%水分 2360.00 元/噸
四川省 東坡區(qū) 玉米價格 7月10日 15%水分 2110.00 元/噸
四川省 中江縣 玉米價格 7月10日 15%水分 2177.00 元/噸
天津市 寧河區(qū) 玉米價格 7月10日 15%水分 1800.00 元/噸
天津市 寧河區(qū) 玉米價格 7月10日 15%水分 1800.00 元/噸
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。