威客电竞-体育电竞综合赛事平台

2019年7月23日廣西、廣東、甘肅、貴州豆粕價(jià)格行情

2019年7月23日據(jù)統(tǒng)計(jì)廣西、廣東、甘肅、貴州豆粕價(jià)格行情,單位:元/噸甘肅省 武都區(qū) 豆粕價(jià)格 7月23日 43%蛋白 3160.00 元/噸甘肅省 涼州區(qū) 豆粕價(jià)格 7月23日 43%蛋白 3130.00 元/噸甘肅省 肅州區(qū) 豆粕價(jià)格 7月23日 43%

2019年7月23日據(jù)統(tǒng)計(jì)廣西、廣東、甘肅、貴州豆粕價(jià)格行情,單位:元/噸

甘肅省 武都區(qū) 豆粕價(jià)格 7月23日 43%蛋白 3160.00 元/噸

甘肅省 涼州區(qū) 豆粕價(jià)格 7月23日 43%蛋白 3130.00 元/噸

甘肅省 肅州區(qū) 豆粕價(jià)格 7月23日 43%蛋白 3300.00 元/噸

甘肅省 涇川縣 豆粕價(jià)格 7月23日 43%蛋白 3000.00 元/噸

甘肅省 涼州區(qū) 豆粕價(jià)格 7月23日 43%蛋白 3150.00 元/噸

廣東省 廉江市 豆粕價(jià)格 7月23日 43%蛋白 2940.00 元/噸

廣東省 寶安區(qū) 豆粕價(jià)格 7月23日 43%蛋白 2820.00 元/噸

廣東省 霞山區(qū) 豆粕價(jià)格 7月23日 43%蛋白 2780.00 元/噸

廣東省 東莞市 豆粕價(jià)格 7月23日 43%蛋白 2820.00 元/噸

廣東省 普寧市 豆粕價(jià)格 7月23日 43%蛋白 2880.00 元/噸

廣西 博白縣 豆粕價(jià)格 7月23日 43%蛋白 3200.00 元/噸

廣西 博白縣 豆粕價(jià)格 7月23日 43%蛋白 2886.00 元/噸

廣西 海城區(qū) 豆粕價(jià)格 7月23日 43%蛋白 2780.00 元/噸

廣西 靈山縣 豆粕價(jià)格 7月23日 43%蛋白 2770.00 元/噸

廣西 港口區(qū) 豆粕價(jià)格 7月23日 43%蛋白 2810.00 元/噸

廣西 桂平市 豆粕價(jià)格 7月23日 43%蛋白 3215.00 元/噸

廣西 金秀瑤族自治縣 豆粕價(jià)格 7月23日 43%蛋白 3150.00 元/噸

廣西 博白縣 豆粕價(jià)格 7月23日 43%蛋白 2886.00 元/噸

貴州省 臺(tái)江縣 豆粕價(jià)格 7月23日 43%蛋白 3240.00 元/噸

特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。

鄭重聲明:部分文章來源于網(wǎng)絡(luò),僅作為參考,如果網(wǎng)站中圖片和文字侵犯了您的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們處理!

為您推薦